
Macchina automatica per la produzione di sapone da bucato
Questa è una linea di produzione per fare in modo che il sapone da bucato utilizzi l'olio come materia prima, l'attrezzatura di saponificazione produce pasta di sapone dall'olio e la linea di produzione di sapone da bucato produce sapone da bucato da pasta di sapone. Il processo include la fase di saponificazione, la fase di miscelazione, la fase di fresatura, la fase di lavorazione sotto vuoto, la fase di taglio e la fase di confezionamento.
Descrizione
Macchina automatica per la produzione di sapone da bucato
La macchina automatica per la produzione di sapone da bucato include due parti, la prima parte è l'attrezzatura per la saponificazione, è usata per fare la pasta di sapone dall'olio, la seconda parte è una linea per la produzione di sapone da bucato è usata per fare il sapone da bucato dalla pasta di sapone, quindi se mettiamo insieme queste due parti è una linea completa per produrre sapone da bucato da olio animale o olio vegetale, il processo include fase di saponificazione, fase di miscelazione, fase di macinazione, fase di pressatura sottovuoto, fase di taglio e fase di confezionamento. Utilizzare l'attrezzatura di saponificazione e la linea di produzione di sapone da bucato può produrre sapone da bucato di alta qualità con il 35-70% di acido grasso, la tecnologia di pressatura a doppio vuoto applicata, il sapone finale è compatto e non si spezza facilmente.
Diagramma di flusso della macchina per la produzione di sapone da bucato automatica

1. Pentola di saponificazione 2. Vaschetta portasapone 3. Riscaldatore tubo colonna 4. Filtro 5. Camera di essiccazione sotto vuoto 6. Granulatore duplex 7. Separatore a ciclone 8. Condensatore 9. Separatore acqua-aria 10. Serbatoio di accumulo 11. Pompe 12. Convogliatore 13 Miscelatore 14. Mulino a tre rulli 15. Nastro trasportatore 16. Trasportatore sottovuoto duplex 17. Taglierina digitale 18. Nastro trasportatore 19. Confezionatrice 20. Quadro elettrico
Condizioni di lavoro delle apparecchiature di saponificazione e della linea di produzione di sapone da bucato
1. Acqua: 10 metri cubi di acqua circolante (nessun consumo), la fase di saponificazione necessita di acqua
2. Elettricità: 100Kw.h
La tensione standard è 380 V, 50 Hz, possiamo personalizzare il motore in base alle vostre esigenze di tensione
3. Area di installazione: lunghezza 30 metri, larghezza 10 metri, altezza 15 metri.
Quest'area include le tagliatelle di sapone di stoccaggio, il sapone da bucato finale e il luogo operativo dei lavoratori.
4. Manodopera: servono 10-12 persone per far funzionare la linea di produzione
Elenco macchine della macchina per la produzione di sapone da bucato automatica da 500-1000 kg / h
No. | Nome/specifica della macchina | Modello | Quantità | Potenza (Kw) |
1 | Vaso di saponificazione Poiché la dimensioneφ2500*3750*600mm è troppo grande per la spedizione, questo tre vasi verrà realizzato in loco durante l'installazione | P250 | 3 | / |
2 | Padella portasapone Effetto: può aggiungere la base in schiuma, il pigmento, l'essenza e così via per mescolare insieme alla base di sapone. Produzione: 1,5 tonnellate per volta. Dimensioni: 1500 * 2400 mm Peso: 1200 kg | T140 | 2 | 2.2x2 |
3 | Riscaldatore del tubo della colonna Evapora l'acqua dalla base di sapone e rendi il sapone più trasparente ed efficace. Numero di colonna: 87. Oppure: 525 * 3450 mm Peso: 496 kg | T325 | 1 | / |
4 | Filtro Scopo: filtrare le impurità nel portasapone e nella vasca di miscelazione. Dimensioni: 6,5 mm. Dimensioni: 400 * 550 mm | S325 | 1 | / |
5 | Camera di essiccazione sottovuoto Il processo di trasformazione di una base di sapone da liquido a solido, estraendo così l'acqua dalla base di sapone. Velocità: 13 giri al minuto. Efficienza del lavoro: 500-1000kg/h. Dimensioni: 3280*1500*1600mm. Peso: 1570 kg | T130 | 1 | 2.2 |
6 | Granulatore duplex Efficienza del lavoro: 1000-2000kg/h. Potenza motore: 15 kw. Dimensioni: 2600*900*1200mm. Peso: 1200 kg | C245 | 1 | 7.5+15 |
7 | Separatore a ciclone Effetto: separare la base di sapone dall'acqua. Dimensioni: 960 * 3400 mm Peso: 520 kg | T960 | 1 | / |
8 | Condensatore Numero di orifizi: 7 Dimensioni: 950*3800mm. Peso: 750 kg | T75 | 1 | / |
9 | Separatore acqua-aria Dimensione esterna: 400*1300mm. Peso: 150 kg | T670 | 1 | / |
10 | Serbatoio tampone Dimensioni: 700 * 2300 mm Peso: 275 kg | T80 | 1 | / |
11 | Pompe Pompa a vuoto 1 set Pompa a lumaca 1 set Pompa sbiancante 1 set Pompa immergibile 2 set Pompe alcaline effervescenti 1set Pompa ad ingranaggi 3 set Pompa ad asta 2 set | / | 11 | 1.5x11 |
12 | Trasportatore Per trasferire il materiale miscelato a una macchina di estrazione sottovuoto Dimensioni: 4300x550x650mm Peso: 160Kg | TSR50 | 1 | 2.2 |
13 | Mixer Aggiungi sapore, colore o altri ingredienti e mescolali insieme in modo uniforme Capacità: 70 kg/lotto Peso: 420Kg Dimensione: 1800x1000x1100mm | SJ700 | / | 3 |
14 | Mulino a tre rulli Per macinare la materia prima e prepararsi per il passaggio successivo Dimensione: 1300*1650*1300mm Peso: 2692Kg | S260 | 1 | 7.5 |
15 | Trasportatore Per trasferire la pasta di sapone misto alla macchina di estrazione Dimensioni: 4440x550x850mm Peso: 165Kg | TSR50 | 1 | 2.2 |
16 | Trasportatore a vuoto duplex Per fare il sapone da bucato Dimensione: 3900x1000x2150mm Peso: 2150Kg | C245 | 1 | 7.5+15 |
17 | Macchina da taglio digitale Per tagliare a pezzi la striscia di sapone Lunghezza di taglio: 60-400 mm regolabile Dimensione: 800x360x800mm Peso: 58Kg | Qk200 | 1 | / |
18 | Trasportatore Per trasferire il sapone finale alla confezionatrice Dimensioni: 4440x550x850mm Peso: 165Kg | TSP50 | 1 | 2.2 |
19 | Macchina per l'imballaggio del sapone Per confezionare il sapone Dimensioni: 4600x1100x1900mm | W500 | 1 | 3.2 |
20 | Quadro elettrico Per controllare tutte le macchine della linea di produzione | / | 1 | / |
Immagini di consegna della linea di produzione di sapone da bucato per saponificazione


Etichetta sexy: Macchina automatica per la produzione di sapone da bucato, Cina, produttore, fabbrica, comprare, economico, prezzo, in vendita







